Conference registration fees for MSB 2026
| Key Dates | |
|---|---|
| Early Bird Registration | March 31, 2026 |
| Standard Registration | April 30, 2026 |
| CONFERENCE REGISTRATION FEES | EARLY* (by March 31, 2026) | STANDARD (until April 30, 2026) | On-site (after April 30) |
|---|---|---|---|
| Industry/Government/Academic | $450 | $550 | $650 |
| Trainee** | $250 | $300 | $350 |
| Accompany | $100 | $100 | $100 |
| Additional Option | |
|---|---|
| Welcome Reception | $30 |
| Conference Dinner (Banquet) | $60 |
Account Holder: MSB 2026 Society(MSB2026)
Name of Bank: KOOKMIN BANK
Account Number: 098001-00-003850
Swift Code: CZNBKRSEXXX
Address of Bank: (07331) #26, Gukjegeumyung-ro 8-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea